Ethereum
-
ABD spot Ethereum ETF’leri 98,3 milyon dolarlık net çıkış gördü ve negatif akış çizgisini uzattı
Dokuz ABD spot Ethereum ETH -1.45% borsa yatırım fonu Pazartesi günü ürünlerden 98.29 milyon dolarlık…
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Arşiv
Kategoriler











